Bernard Greene auch bekannt als B.G., Prinz von Rap ist ein US-amerikanischer Rapper und Eurodance-Künstler. In Deutschland erlebte er bescheidene Erfolge, nachdem er von der US-Armee entsandt worden war.
Frühes Leben [ edit ]
Greene wurde in Washington D.C. geboren. Nach seinem Abitur trat er in die US-Armee ein und wurde 1985 nach Deutschland geschickt.
Musikerkarriere [ edit ]
Sein größter Hit kam 1991, als er mit "This Beat Is Hot" die Nummer eins der US-amerikanischen Hot Dance Music / Club Play-Charts erreichte. Die Single erreichte die Nummer 72 in den USA Billboard Hot 100 und die Nummer 54 in den USA Billboard Hot Black Singles. [1] Er folgte dem mit "Take Control of" The Party ", die im folgenden Jahr Platz 2 der Tanzcharts erreichte. Dieser Titel erreichte im Januar 1992 auch die Nummer 71 der UK Singles Chart. [2] Weitere bekannte Songs dieses Künstlers sind "The Color of My Dreams" und "Stomp".
Diskografie [ edit ]
Studioalben [ edit
Titel | Angaben zum Album | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Kraft des Rhythmus |
| |||||||||||||
The Time Is Now |
| |||||||||||||
Get the Groove On |
| |||||||||||||
"-" bezeichnet Veröffentlichungen, die dies taten kein Diagramm |
Singles [ edit ]
Jahr | Single | Peak-Chart-Positionen | Album | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER [3] | FIN [4] | ITA [5] | NL [6] | NZ [6] | SWE [6] | SWI [6] | UK [2] | US [7] | Dance [7] | 1990 | "Rap to the World" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Die Kraft des Rhythmus |
1991 | "Dieser Beat ist heiß" | 21 | - | - | - | 30 | - | - | - | 72 | 1 | |||||||||||
"Gib mir die Musik" | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
"Übernimm die Kontrolle über die Partei" | 49 | - | - | - | - | - | - | 71 | - | 2 | ||||||||||||
1992 | "Die Kraft des Rhythmus" | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||
1993 | "Können wir genug bekommen?" | 34 | - | 6 | - | - | 28 | - | - | - | - | The Time Is Now | ||||||||||
1994 | "Die Farbe meiner Träume" | 13 | - | - | 39 | - | - | 48 | - | - | - | |||||||||||
"Rock a Bit" | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1995 | "Kann dich nicht lieben" | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1996 | "Stampfen!" | 53 | 15 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | Holen Sie sich den Groove On | ||||||||||
"Jump to This (Allnight!)" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
"Bring mich durch die Nacht" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
"-" kennzeichnet Veröffentlichungen, die nicht aufgezeichnet wurden oder nicht veröffentlicht wurden. |
Siehe auch [ edit ]
Referenzen [ bearbeiten
Externe Links [] .
Buchung: www.urbano.cz
No comments:
Post a Comment