Der Kanton Chantilly ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Senlis, im Département Oise und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Chantilly.
Der Kanton Chantilly ist 116,83 km² groß und hatte im Jahr 2016 42.349 Einwohner.
Zum Kanton Chantilly gehören seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 2015 die folgenden zehn Gemeinden:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Apremont | 673 | 13,62 | 49 | 60022 | 60300 |
| Boran-sur-Oise | 2.171 | 11,25 | 193 | 60086 | 60820 |
| Chantilly | 10.789 | 16,19 | 666 | 60141 | 60500 |
| Coye-la-Forêt | 3.884 | 6,96 | 558 | 60172 | 60580 |
| Crouy-en-Thelle | 1.104 | 5,87 | 188 | 60185 | 60530 |
| Gouvieux | 9.162 | 23,25 | 394 | 60282 | 60270 |
| Lamorlaye | 8.918 | 15,34 | 581 | 60346 | 60260 |
| Le Mesnil-en-Thelle | 2.237 | 6,09 | 367 | 60398 | 60530 |
| Morangles | 406 | 5,93 | 68 | 60429 | 60530 |
| Saint-Maximin | 3.005 | 12,33 | 244 | 60589 | 60740 |
| Kanton Chantilly | 42.349 | 116,83 | 362 | 6003 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Chantilly aus den sechs Gemeinden Apremont, Chantilly, Coye-la-Forêt, Gouvieux, Lamorlaye und Saint-Maximin. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 87,69 km2.
No comments:
Post a Comment