Der Kanton Chantilly ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Senlis, im Département Oise und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Chantilly.
Der Kanton Chantilly ist 116,83 km² groß und hatte im Jahr 2016 42.349 Einwohner.
Zum Kanton Chantilly gehören seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 2015 die folgenden zehn Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Apremont | 13,62 | 60022 | 60300 | ||
Boran-sur-Oise | 11,25 | 60086 | 60820 | ||
Chantilly | 16,19 | 60141 | 60500 | ||
Coye-la-Forêt | 6,96 | 60172 | 60580 | ||
Crouy-en-Thelle | 5,87 | 60185 | 60530 | ||
Gouvieux | 23,25 | 60282 | 60270 | ||
Lamorlaye | 15,34 | 60346 | 60260 | ||
Le Mesnil-en-Thelle | 6,09 | 60398 | 60530 | ||
Morangles | 5,93 | 60429 | 60530 | ||
Saint-Maximin | 12,33 | 60589 | 60740 | ||
Kanton Chantilly | 116,83 | 6003 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Chantilly aus den sechs Gemeinden Apremont, Chantilly, Coye-la-Forêt, Gouvieux, Lamorlaye und Saint-Maximin. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 87,69 km2.
No comments:
Post a Comment