Belgisches Tanz- / Trance-Duo
DHT (manchmal stilisiert als DHT Akronym für D ance H T T T rance) ist ein belgisches Duo, bestehend aus der Sängerin Edmée Daenen (* 25. März 1985 in Kortrijk) und Flor Theeuwes alias DJ Da Rick (* 28. August 1976 in Turnhout). Sie hatten 2005 in den USA und in Australien einen Erfolg, mit ihrer Coverversion von "Listen To Your Heart", die ursprünglich von Roxette aufgenommen wurde. Der Track erreichte im Dezember dieses Jahres die Nummer 7 der UK-Singles-Chart. [1] Die Vermarktung des Lieds bezog sich häufig auf DHT als Abkürzung für Definite Hit Track. Das Duo hat seit 2010 keine Songs mehr veröffentlicht.
Sie waren einer der wenigen Künstler, die die USA geknackt haben. Billboard Hot 100 Top 10 mit einem Trance-Song. [2]
Discography [
] Albums [ edit ]
- Hören Sie auf Ihr Herz (19. Juli 2005)
- Hören Sie auf Ihr Herz [Dance & Unplugged] (2-Disc-Set) (12) August 2006)
Singles [ ]
| Jahr | Single | Peak-Chart-Positionen | Zertifizierungen (Verkaufsschwellen) | Album | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | BEL (FL) | FRA [3] | GER | IRE | NLD | NOR | SUI | UK [1] | US. | |||||
| 2002 | "Wahre Liebe" | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nicht-Album-Singles | ||
| 2003 | "Zaubermelodie" | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| "Uninvited" | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| "Hör auf dein Herz" (mit Edmée) | 11 | 15 | 7 | 81 | 12 | 10 19659032] 19 | 100 | 7 | 8 | Hören Sie auf Ihr Herz | ||||
| 2004 | "Mein Traum" | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2005 | "Fahrersitz" (wie gewagt) | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2006 | "Jemand" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| "Ich gehe verrückt" | - | 3 | 76 | - | - | 56 | - | - | - | - | ||||
| 2007 | "Ich vermisse dich" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| "Der Himmel ist ein Ort auf der Erde" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nicht-Album-Singles | |||
| 2009 | "Ihre Berührung" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2010 | "Bonkers" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| "-" bezeichnet Veröffentlichungen, die nicht aufgezeichnet wurden | ||||||||||||||
No comments:
Post a Comment